- Home
- Conforto
- Ar Condicionado
- Ar Condicionado Midea Mono Split Tipo Mural Breezeless E
Ar Condicionado Midea Mono Split Tipo Mural Breezeless E
Modelo (Conjunto) | CB1-09HRFN8 | CB1-12HRFN8 | CB1-18HRFN8 | |
---|---|---|---|---|
Capacidade nominal (Btu/h) | 9553 (9500-12000) | 12283 (9500-13000) | 19265 (17000-18000) | |
Tensão / Frequência | 230V~, 1Ph, 50Hz | 230V~, 1Ph, 50Hz | 230V~, 1Ph, 50Hz | |
Potência elétrica absorvida (W) | 776 / 880 | 1140 / 1260 | 1624 / 1710 | |
Corrente de trabalho (A) | 3,5 / 3,9 | 5,3 / 5,8 | 7,0 / 7,8 | |
SEER (W/W) | 7,6 | 7,1 | 7,1 | |
SCOP (Climas Quentes) | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Unidade Interior
| Caudal de ar (m³/h) | 510 / 519 / 573 | 520 / 590 / 680 | 720 / 800 / 880 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 37 / 35 / 30 | 37 / 35 / 30 | 41 / 36 / 32 / 25 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 812x299x199 | 812x299x199 | 965x320x225 |
| Peso líquido (kg) | 9,1 | 9,3 | 12,3 |
Unidade Exterior
| Caudal de ar (m³/h) | 1850 | 1850 | 2000 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 51,0 | 51,0 | 57,0
| Dimensões (LxAxP mm) | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330
| Peso líquido (kg) | 22,7 | 22,9 | 32,3
Circuito Frigorífico
| Diâmetro da tubagem (líquido / gás) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") | 6,35 mm (1/4") / 12,7 mm (1/2") |
| Comprimento máximo tubagem (m) | 25 | 25 | 30 |
| Desnível máximo (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Carga adicional | 5 g/m UL | 5 g/m UL | 15 g/m UL |
| Tipo de gás | R410A | R410A | R410A |


Checkout seguro