- Home
- Conforto
- Ar Condicionado
- Ar Condicionado Midea Mono Split Tipo Mural Breezeless S
Ar Condicionado Midea Mono Split Tipo Mural Breezeless S
Modelo (Conjunto) | MSFAAU-09HRFN8 | MSFAAU-12HRFN8 |
---|---|---|
Capacidade nominal (Btu/h) | 9000 (2900-11200) | 13000 (3500-15000) |
Capacidade nominal (kW) | 2,63 (0,85-3,28) | 3,81 (1,32-4,37) |
Tensão / Frequência | 230V~, 1Ph, 50Hz | 230V~, 1Ph, 50Hz |
Potência elétrica absorvida (W) | 613 / 907 | 925 / 907 |
Corrente de trabalho (A) | 2,7 / 3,94 | 4,02 / 3,94 |
SEER (W/W) | 8,5 | 8,5 |
SCOP (Climas Quentes) | 5,9 | 5,9 |
SCOP (W/W) | 4,6 | 4,6 |
Unidade Interior
| Caudal de ar (m³/h) | 620 / 520 / 400 | 620 / 520 / 400 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 39 / 32 / 30 | 38 / 32 / 30 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 940x326x193 | 940x326x193 |
| Peso líquido (kg) | 10,6 | 10,6 |
| Dimensões embalagem (LxAxP mm) | 1055x385x290 | 1055x385x290 |
| Peso bruto (kg) | 13,8 | 13,8 |
Unidade Exterior
| Caudal de ar (m³/h) | 2200 | 2200 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 53,5 | 53,5 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 765x555x303 | 765x555x303 |
| Peso líquido (kg) | 26,4 | 26,4 |
| Dimensões embalagem (LxAxP mm) | 887x610x337 | 887x610x337 |
| Peso bruto (kg) | 28,8 | 28,8 |
Circuito Frigorífico
| Diâmetro da tubagem (líquido / gás) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") |
| Tubo drenagem (mm) | 16 | 16 |
| Comprimento máximo de tubagem (m) | 25 | 25 |
| Desnível máximo entre unidades (m) | 10 | 10 |
| Carga adicional | 5 g/m UL | 5 g/m UL |
| Alimentação | 3x1,5 UE | 3x1,5 UE |
| Cabo inter-unidades (mm²) | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Limites de funcionamento (ºC) | -1550; -1524 | -1550; -1524 |
| Quantidade de gás de fábrica (kg) | 0,7 | 0,7 |
| Tipo de gás | R-32 | R-32 |


Checkout seguro