- Home
- Bombas e Motores
- Bombas furo/ Poço Submersível
- Eletrobomba Submersível Joval Spring 4T Monofásica
Eletrobomba Submersível Joval Spring 4T Monofásica
-
Marca: Joval
-
Série: Spring – Electrobombas submersíveis para água limpa
-
Instalação: Vertical (com cabo de 20 m e interruptor de bóia nas monofásicas)
-
Aplicações típicas: Abastecimento doméstico, irrigação agrícola e jardins, furos, reservatórios, sistemas hidropneumáticos.
-
Caudal até: 16 m³/h @ 2850 rpm
-
Altura manométrica até: 121 m @ 2850 rpm
-
Saída: 1 ¼” e 1 ½”
-
Proteção: IP68
-
Isolamento: Classe F
-
Temperatura máxima da água: 40 °C
-
Turbinas: Radiais em Noryl reforçado com fibra de vidro
-
Vedação: Dupla vedação mecânica em carboneto de silício e vedante labial
-
Ambiente: Projetada para operação ecológica e durável.
| Modelo | Potência (kW / CV) | Amperagem (A) | Caudal máx. (m³/h) | Altura máx. (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4T 055 | 0,55 kW / 0,75 CV | 1,60 | 7,2 | 36 |
| 4T 075 | 0,75 kW / 1,00 CV | 2,20 | 7,2 | 48 |
| 4T 090 | 0,90 kW / 1,20 CV | 2,70 | 7,2 | 61 |
| 4T 110 | 1,10 kW / 1,50 CV | 3,00 | 7,2 | 73 |
| 4T 150 | 1,50 kW / 2,00 CV | 3,20 | 7,2 | 97 |
| 4T 220 | 2,20 kW / 3,00 CV | 4,70 | 7,2 | 121 |
Curvas de desempenho (Q vs H) –:
-
4T 075: 0 m³/h → 48 m | 3 m³/h → 38 m | 7,2 m³/h → 18 m
-
4T 090: 0 m³/h → 61 m | 3 m³/h → 48 m | 7,2 m³/h → 23 m
-
4T 110: 0 m³/h → 73 m | 3 m³/h → 57 m | 7,2 m³/h → 27 m
-
4T 150: 0 m³/h → 97 m | 3 m³/h → 76 m | 7,2 m³/h → 36 m
-
4T 220: 0 m³/h → 121 m | 3 m³/h → 95 m | 7,2 m³/h → 45 m


Checkout seguro