- Home
- Diversos
- Silicones/ Espumas
- Espuma de Poliuretano Manual Soudafoam 1K Soudal
Espuma de Poliuretano Manual Soudafoam 1K Soudal
5,20 €
Espuma de poliuretano profissional manual sem CFC's e HCFC's. Possui excelentes propriedades de enchimento e pode ser usado como espuma de fixação.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Base | Poliuretano |
| Consistência | Espuma estável, tixotrópica |
| Sistema de cura | Cura por humidade |
| Formação de pele (EN 17333-3) | 10 min |
| Tempo de secagem (EN 17333-3) | 35 min |
| Densidade da espuma (EN 17333-1) | Ca. 29 kg/m³ |
| Isolamento sonoro (EN ISO 717-1) | 58 dB |
| Condutividade térmica (λ) (EN 12667) | 0,035 W/m·K |
| Rendimento por caixa (EN 17333-1) | 300 ml → ~10 L de espuma500 ml → ~17 L de espuma750 ml → ~28 L de espuma |
| Joint Yield (EN 17333-1) | 300 ml → ~8 m500 ml → ~13 m750 ml → ~20 m |
| Encolhimento após a cura (EN 17333-2) | < 1 % |
| Expansão após a cura (EN 17333-2) | Não |
| Expansão durante a cura (EN 17333-2) | Ca. 167 % |
| Percentagem de células fechadas (ISO 4590) | Ca. 7 % |
| Força de compressão (EN 17333-4) | Ca. 22 kPa |
| Resistência ao corte (EN 17333-4) | Ca. 39 kPa |
| Força de tensão (EN 17333-4) | Ca. 80 kPa |
| Alongamento a Fmax (EN 17333-4) | Ca. 16,7 % |
| Resistência à temperatura (curada) | -40 °C → +90 °C |
Entrega Estimada:
2 a 5 dias úteis
Envios gratuitos:
Em encomendas acima de 500€


Checkout seguro